Arriva In London
ADL Enviro 400 Fleet (T)
Route 466, Arriva London, T54, LJ08CYG, Addington VillageTaken By Adam Murray
Route 301, Arriva London, T305, LK65ENT Abbey WoodTaken By Martin Ruthe
Route 279, Arriva London, T238, LJ61LLN, EdmontonTaken By Lawrence Living
Route 412, Arriva London, T59, LJ08CYP, West CroydonTaken By Lawrence Living
| Fleet No. | Registration | Garage |
| T1 | LJ08 CVS | Withdrawn |
| T2 | LJ08 CVT | Withdrawn |
| T3 | 3 CLT | Withdrawn |
| T4 | LJ08 CVV | Withdrawn |
| T5 | 205 CLT | Withdrawn |
| T6 | LJ08 CVX | Withdrawn |
| T7 | LJ08 CVY | Withdrawn |
| T8 | LJ08 CVZ | Withdrawn |
| T9 | LJ08 CWA | Withdrawn |
| T10 | LJ08 CWC | Withdrawn |
| T11 | LJ08 CVF | Withdrawn |
| T12 | LJ08 CVG | Withdrawn |
| T13 | LJ08 CVH | Withdrawn |
| T14 | LJ08 CVK | Withdrawn |
| T15 | LJ08 CVL | Withdrawn |
| T16 | LJ08 CVM | Withdrawn |
| T17 | 217 CLT | Withdrawn |
| T18 | LJ08 CVO | Withdrawn |
| T19 | 519 CLT | Withdrawn |
| T20 | LJ08 CVR | Withdrawn |
| T21 | LJ08 CUU | Withdrawn |
| T22 | LJ08 CUV | Withdrawn |
| T23 | LJ08 CUW | Withdrawn |
| T24 | 324 CLT | Withdrawn |
| T25 | LJ08 CUY | Withdrawn |
| T26 | LJ08 CVA | Withdrawn |
| T27 | LJ08 CVB | Withdrawn |
| T28 | LJ08 CVC | Withdrawn |
| T29 | LJ08 CVD | Withdrawn |
| T30 | 330 CLT | Withdrawn |
| T31 | LJ08 CTV | Withdrawn |
| T32 | LJ08 CTX | Withdrawn |
| T33 | LJ08 CTY | Withdrawn |
| T34 | LJ08 CTZ | Withdrawn |
| T35 | LJ08CUA | Withdrawn |
| T36 | LJ08 CUC | Withdrawn |
| T37 | LJ08 CUG | Withdrawn |
| T38 | LJ08 CUH | Withdrawn |
| T39 | LJ08 CUK | Withdrawn |
| T40 | LJ08 CUO | Withdrawn |
| T41 | LJ08 CSO | Withdrawn |
| T42 | LJ08 CSU | Withdrawn |
| T43 | LJ08 CSV | Withdraw |
| T44 | LJ08 CSX | Withdrawn |
| T45 | LJ08 CSY | Withdrawn |
| T46 | LJ08 CSZ | Withdrawn |
| T47 | LJ08 CTE | Withdrawn |
| T48 | LJ08 CTF | Withdrawn |
| T49 | LJ08 CTK | Withdrawn |
| T50 | LJ08 CTO | Withdrawn |
| T51 | LJ08 CYC | Withdrawn |
| T52 | LJ08 CYE | Withdrawn |
| T53 | LJ08 CYF | Withdrawn |
| T54 | LJ08 CYG | Withdrawn |
| T55 | LJ08 CYH | Withdrawn |
| T56 | LJ08 CYK | Withdrawn |
| T57 | LJ08 CYL | Withdrawn |
| T58 | LJ08 CYO | Withdrawn |
| T59 | LJ08 CYP | Withdrawn |
| T60 | LJ08 CYS | Withdrawn |
| T61 | LJ08 CXR | Withdrawn |
| T62 | LJ08 CXS | Withdrawn |
| T63 | LJ08 CXT | Withdrawn |
| T64 | LJ08 CXU | Withdrawn |
| T65 | LJ08 CXV | Withdrawn |
| T66 | LJ59 ACY | Withdrawn |
| T67 | LJ59 ACZ | Withdrawn |
| T68 | LJ59 ADO | Withdrawn |
| T69 | LJ59 ADV | Withdrawn |
| T70 | 70 CLT | Withdrawn |
| T71 | LJ59 ADZ | Withdrawn |
| T72 | LJ59 AEA | Withdrawn |
| T73 | LJ59 ABF | Withdrawn |
| T74 | LJ59 ABK | Withdrawn |
| T75 | LJ59 ABN | Withdrawn |
| T76 | LJ59 ABO | Withdrawn |
| T77 | LJ59 ABU | Withdrawn |
| T78 | LJ59 ABV | Withdrawn |
| T79 | LJ59 ABX | Withdrawn |
| T80 | LJ59 ABZ | Withdrawn |
| T81 | LJ59 ACF | Withdrawn |
| T82 | LJ59 ACO | Withdrawn |
| T83 | LJ59 AAE | Withdrawn |
| T84 | LJ59 LZD | Withdrawn |
| T85 | 185 CLT | Withdrawn |
| T86 | LJ59 LZF | Withdrawn |
| T87 | LJ59 LZG | Withdrawn |
| T88 | LJ59 LZH | Withdrawn |
| T89 | LJ59 LZK | Withdrawn |
| T90 | LJ59 LZL | Withdrawn |
| T91 | LJ59 LZM | Withdrawn |
| T92 | LJ59 LZN | Withdrawn |
| T93 | 593 CLT | Withdrawn |
| T94 | LJ59 LYT | Withdrawn |
| T95 | LJ59 LYU | Withdrawn |
| T96 | LJ59 LYV | Withdrawn |
| T97 | LJ59 LYW | Withdrawn |
| T98 | 398 CLT | Withdrawn |
| T99 | LJ59 LYY | Withdrawn |
| T100 | LJ59 LYZ | Withdrawn |
| T101 | LJ59 LZA | Withdrawn |
| T102 | LJ59 LZB | Withdrawn |
| T103 | LJ59 LZC | Withdrawn |
| T104 | LJ59 LYA | Withdrawn |
| T105 | LJ59 LYC | Withdrawn |
| T106 | LJ59 LYD | Withdrawn |
| T107 | LJ59 LYF | Withdrawn |
| T108 | LJ59 LYG | Withdrawn |
| T109 | LJ59 LYH | Withdrawn |
| T110 | LJ59 LYK | Withdrawn |
| T111 | LJ59 LYO | Withdrawn |
| T112 | LJ59 LYP | Withdrawn |
| T113 | LJ59 LYS | Withdrawn |
| T114 | LJ59 LXP | Withdrawn |
| T115 | LJ59 LXR | Withdrawn |
| T116 | LJ59 LXS | Withdrawn |
| T117 | LJ59 LXT | Withdrawn |
| T118 | LJ10 HVO | Thornton Heath TH |
| T119 | LJ10 HVP | Withdrawn |
| T120 | LJ10 HVR | Thornton Heath TH |
| T121 | LJ10 HVA | Thornton Heath TH |
| T122 | LJ10 HVB | Withdrawn |
| T123 | LJ10 HVC | Withdrawn |
| T124 | LJ10 HVD | Withdrawn |
| T125 | LJ10 HVE | Withdrawn |
| T126 | LJ10 HVF | Withdrawn |
| T127 | LJ10 HVG | Withdrawn |
| T128 | LJ10 HVH | Thornton Heath TH |
| T129 | LJ10 HVK | Thornton Heath TH |
| T130 | LJ10 HVL | Thornton Heath TH |
| T131 | LJ10 HTZ | Withdrawn |
| T132 | LJ10 HUA | Thornton Heath TH |
| T133 | LJ10 HUH | Withdrawn |
| T134 | LJ10 HUK | Withdrawn |
| T135 | LJ10 HUO | Thornton Heath TH |
| T136 | LJ10 HUP | Thornton Heath TH |
| T137 | LJ10 HUU | Withdrawn |
| T138 | LJ10 HUV | Thornton Heath TH |
| T139 | LJ10 HUY | Thornton Heath TH |
| T140 | LJ10 HUZ | Thornton Heath TH |
| T141 | LJ10 HTT | Thornton Heath TH |
| T142 | LJ10 HTU | Thornton Heath TH |
| T143 | LJ10 HTV | Withdrawn |
| T144 | LJ10 HTX | Withdrawn |
| T145 | LJ60 AVR | Withdrawn |
| T146 | LJ60 AVT | Withdrawn |
| T147 | LJ60 AVU | Withdrawn |
| T148 | LJ60 AVV | Withdrawn |
| T149 | LJ60 AVW | Thornton Heath TH |
| T150 | LJ60 AVX | Thornton Heath TH |
| T151 | LJ60 AVY | Thornton Heath TH |
| T152 | LJ60 AVZ | Thornton Heath TH |
| T153 | LJ60 AWA | Thornton Heath TH |
| T154 | LJ60 AWC | Withdrawn |
| T155 | LJ60 AVC | Thornton Heath TH |
| T156 | LJ60 AVD | Thornton Heath TH |
| T157 | LJ60 AVE | Withdrawn |
| T158 | LJ60 AVF | Withdrawn |
| T159 | LJ60 AVG | Withdrawn |
| T160 | LJ60 AVK | Withdrawn |
| T161 | LJ60 AVM | Thornton Heath TH |
| T162 | LJ60 AVN | Withdrawn |
| T163 | LJ60 AVO | Thornton Heath TH |
| T164 | LJ60 AVP | Thornton Heath TH |
| T165 | LJ60 AUO | Thornton Heath TH |
| T166 | LJ60 AUP | Withdrawn |
| T167 | LJ60 AUR | Thornton Heath TH |
| T168 | LJ60 AUT | Thornton Heath TH |
| T169 | LJ60 AUU | Barking DX |
| T170 | LJ60 AUV | Barking DX |
| T171 | LJ60 AUW | Barking DX |
| T172 | LJ60 AUX | Barking DX |
| T173 | LJ60 AUY | Barking DX |
| T174 | LJ60 AVB | Barking DX |
| T175 | LJ60 ATZ | Barking DX |
| T176 | LJ60 AUA | Barking DX |
| T177 | LJ60 AUC | Barking DX |
| T178 | LJ60 AUE | Barking DX |
| T179 | LJ60 AUF | Barking DX |
| T180 | LJ60 AUH | Barking DX |
| T181 | LJ60 AUK | Barking DX |
| T182 | LJ60 AUL | Barking DX |
| T183 | LJ60 AUM | Barking DX |
| T184 | LJ60 AUN | Withdrawn |
| T185 | LJ60 ASX | Barking DX |
| T186 | LJ60 ASZ | Withdrawn |
| T187 | LJ60 ATF | Thornton Heath TH |
| T188 | LJ60 ATK | Thornton Heath TH |
| T189 | LJ60 ATN | Thornton Heath TH |
| T190 | LJ60 ATO | Thornton Heath TH |
| T191 | LJ60 ATU | Barking DX |
| T192 | LJ60 ATV | Thornton Heath TH |
| T193 | LJ60 ATX | Thornton Heath TH |
| T199 | SN08 AAE | Withdrawn |
| T201 | LJ61 CHD | Withdrawn |
| T202 | LJ61 CHF | Withdrawn |
| T203 | LJ61 CHG | Withdrawn |
| T204 | LJ61 CHH | Grays GY |
| T205 | LJ61 CHK | Grays GY |
| T206 | LJ61 CHL | Grays GY |
| T207 | LJ61 CHN | Grays GY |
| T208 | LJ61 CHO | Grays GY |
| T209 | LJ61 CHV | Grays GY |
| T210 | LJ61 CHX | Grays GY |
| T211 | LJ61 CGF | Grays GY |
| T212 | LJ61 CGG | Grays GY |
| T213 | LJ61 CGK | Grays GY |
| T214 | LJ61 CGO | Grays GY |
| T215 | LJ61 CGU | Withdrawn |
| T216 | LJ61 CGV | Grays GY |
| T217 | LJ61 CGX | Wood Green WN |
| T218 | LJ61 CGY | Grays GY |
| T219 | LJ61 CGZ | Grays GY |
| T220 | LJ61 CHC | Grays GY |
| T221 | LJ61 CFM | Grays GY |
| T222 | LJ61 CFN | Croydon TC |
| T223 | LJ61 CFO | Grays GY |
| T224 | LJ61 CFP | Grays GY |
| T225 | LJ61 CFU | Dartford DT |
| T226 | LJ61 CFV | Grays GY |
| T227 | LJ61 CFX | Withdrawn |
| T228 | LJ61 CFY | Grays GY |
| T229 | LJ61 CFZ | Grays GY |
| T230 | LJ61 CGE | Grays GY |
| T231 | LJ61 LLC | Grays GY |
| T232 | LJ61 LLD | Grays GY |
| T233 | LJ61 LLE | Grays GY |
| T234 | LJ61 LLF | Grays GY |
| T235 | LJ61 LLG | Grays GY |
| T236 | LJ61 LLK | Grays GY |
| T237 | LJ61 LLM | Grays GY |
| T238 | LJ61 LLN | Withdrawn |
| T239 | LJ61 LLO | Grays GY |
| T240 | LJ61 LLP | Grays GY |
| T241 | LJ61 LKM | Withdrawn |
| T242 | LJ61 LKN | Grays GY |
| T243 | LJ61 LKO | Grays GY |
| T244 | LJ61 LKP | Grays GY |
| T245 | LJ61 LKU | Grays GY |
| T246 | LJ61 LKV | Grays GY |
| T247 | LJ61 LKX | Grays GY |
| T248 | LJ61 LKY | Grays GY |
| T249 | LJ61 LKZ | Grays GY |
| T250 | LJ61 LLA | Grays GY |
| T251 | LJ61 LJY | Grays GY |
| T252 | LJ61 LJZ | Grays GY |
| T253 | LJ61 LKA | Grays GY |
| T254 | LJ61 LKC | Grays GY |
| T255 | LJ61 LKD | Grays GY |
| T256 | LJ61 LKE | Grays GY |
| T257 | LJ61 LKF | Grays GY |
| T258 | LJ61 LKG | Grays GY |
| T259 | LJ61 LKK | Grays GY |
| T260 | LJ61 LKL | Wood Green WN |
| T261 | LJ61 LJC | Wood Green WN |
| T262 | LJ61 LJE | Withdrawn |
| T263 | LJ61 LJF | Wood Green WN |
| T264 | LJ61 LJK | Wood Green WN |
| T265 | LJ61 LJL | Wood Green WN |
| T266 | LJ61 LJN | Wood Green WN |
| T267 | LJ61 LJO | Wood Green WN |
| T268 | LJ61 LJU | Wood Green WN |
| T269 | LJ61 LJV | Wood Green WN |
| T270 | LJ61 LJX | Wood Green WN |
| T271 | LJ61 LHP | Wood Green WN |
| T272 | LJ61 LHR | Wood Green WN |
| T273 | LJ61 LHT | Wood Green WN |
| T274 | LJ61 LHU | Wood Green WN |
| T275 | LJ61 LHV | Wood Green WN |
| T276 | LJ61 LHW | Wood Green WN |
| T277 | LJ61 LHX | Thornton Heath TH |
| T278 | LJ61 LHY | Croydon TC |
| T279 | LJ13 CHL | Croydon TC |
| T280 | LJ13 CHN | Croydon TC |
| T281 | LJ13 CHO | Croydon TC |
| T282 | LJ13 CHV | Croydon TC |
| T283 | LJ13 CHX | Croydon TC |
| T284 | LJ13 CHY | Croydon TC |
| T285 | LJ13 CGG | Croydon TC |
| T286 | LJ13 CGK | Croydon TC |
| T287 | LJ13 CGO | Croydon TC |
| T288 | GN61 JPY | Thornton Heath TH |
| T289 | GN61 JSV | Withdrawn |
| T290 | GN61 JRV | Dartford DT |
| T291 | GN61 JRX | Dartford DT |
| T292 | GN61 JRO | Thornton Heath TH |
| T293 | GN61 JRZ | Withdrawn |
| T294 | GN61 JSU | Thornton Heath TH |
| T295 | GN61 JRU | Thornton Heath TH |
| T296 | KX61 LDL | Dartford DT |
| T297 | KX61 LDN | Thornton Heath TH |
| T298 | KX61 LDO | Thornton Heath TH |
| T299 | KX61 LDU | Thornton Heath TH |
| T300 | KX61 LDV | Thornton Heath TH |
| T301 | LK65 ENN | Dartford DT |
| T302 | LK65 ENO | Dartford DT |
| T303 | LK65 ENP | Dartford DT |
| T304 | LK65 ENR | Dartford DT |
| T305 | LK65 ENT | Dartford DT |
| T306 | LK65 ENU | Dartford DT |
| T307 | LK65 ENV | Dartford DT |
| T308 | LK65 ENW | Dartford DT |
| T309 | LK65 ENX | Dartford DT |
| T310 | LK65 ENY | Dartford DT |
| T311 | LK65 EMJ | Dartford DT |
| T312 | LK65 EMV | Dartford DT |
| T313 | LK65 EMX | Dartford DT |
| T314 | LK65 ENC | Dartford DT |
| T315 | LK65 ENE | Dartford DT |
| T316 | LK65 ENF | Dartford DT |
| T317 | LK65 ENH | Dartford DT |
| T318 | LK65 ENJ | Dartford DT |
| T319 | LK65 ENL | Dartford DT |
| T320 | LK65 ENM | Dartford DT |
| T321 | LK65 EKZ | Dartford DT |
| T322 | LK65 ELC | Dartford DT |
| T323 | LK65 ELH | Dartford DT |
| T324 | LK65 ELJ | Dartford DT |
| T325 | LK65 ELO | Dartford DT |
| T326 | LK65 ELU | Dartford DT |
| T327 | LK65 ELV | Dartford DT |
| T328 | LK65 ELW | Dartford DT |
| T329 | LK65 ELX | Dartford DT |
| T330 | LK65 EMF | Dartford DT |
| T331 | LK65 EKN | Dartford DT |
Last Updated June 2025