RATP Group
Optare Tempo Fleet
OT (Withdrawn)
| Fleet No. | Registration |
| OT30201 | YJ11 EHG |
| OT30202 | YJ11 EHH |
| OT30203 | YJ11 EHK |
| OT30204 | YJ11 EHL |
| OT30205 | YJ11 EHM |
| OT30206 | YJ11 EHN |
| OT30207 | YJ11 EHO |
| OT30208 | YJ11 EHP |
| OT30209 | YJ11 EHR |
| OT30210 | YJ11 EHS |
| OT30211 | YJ11 EHT |
| OT30212 | YJ11 EHU |
| OT30213 | YJ11 EHV |
| OT30214 | YJ11 EHW |
| OT30215 | YJ11 EHX |
| OT30216 | YJ11 EHZ |
Photo Credit - Jack M