Metroline Withdrawn DML's & DMS's (Marshalls)
DML's
Route 139, Metroline, DML2, R682MEW, Oxford StreetTaken By John M Upton
| Fleet Info. | Registration |
| DML1 | R681 MEW |
| DML2 | R682 MEW |
| DML3 | R683 MEW |
| DML4 | R684 MEW |
| DML5 | R685 MEW |
| DML6 | R686 MEW |
| DML7 | R687 MEW |
| DML8 | R688 MEW |
| DML9 | R689 MEW |
| DML10 | R690 MEW |
| DML11 | R691 MEW |
| DML12 | R692 MEW |
| DML13 | R693 MEW |
| DML14 | R694 MEW |
| DML15 | R695 MEW |
| DML16 | R696 MEW |
| DML17 | R697 MEW |
| DML18 | R698 MEW |
| DML19 (DML519) | R619 VEG |
| DML20 (DML520) | R620 VEG |
| DML21 (DML521) | R621 VEG |
| DML22 (DML522) | R622 VEG |
| DML23 (DML523) | R623 VEG |
| DML24 (DML524) | R624 VEG |
| DML25 (DML525) | R625 VEG |
| DML26 (DML526) | R626 VEG |
| DML27 (DML527) | R627 VEG |
| DML28 (DML528) | R628 VEG |
| DML29 (DML529) | R629 VEG |
| DML30 (DML530) | R630 VEG |
| DML31 (DML531) | R631 VEG |
| DML32 (DML532) | R632 VEG |
| DML33 | R863 MCE |
| DML34 | R864 MCE |
| DML35 | R865 MCE |
| DML36 | R866 MCE |
| DML37 | R867 MCE |
| DML38 | R868 MCE |
| DML39 | R869 MCE |
| DML40 | R870 MCE |
| DML41 | R871 MCE |
| DML42 | R872 MCE |
| DML43 | R873 MCE |
| DML44 | R874 MCE |
| DML45 | R875 MCE |
| DML46 | R876 MCE |
| DML47 | R877 MCE |
| DML533 | T63 KLD |
| DML534 | T64 KLD |
| DML535 | T65 KLD |
DMS's
| Fleet Info. | Registration |
| DMS1 | R701 MEW |
| DMS2 | R702 MEW |
| DMS3 | R703 MEW |
| DMS4 | R704 MEW |
| DMS5 | R705 MEW |
| DMS6 | R706 MEW |
| DMS7 | R707 MEW |
| DMS8 | R708 MEW |
| DMS9 | R709 MEW |
| DMS10 | R710 MEW |
| DMS11 | R711 MEW |
| DMS12 | R699 MEW |
| DMS13 | S513 KFL |
| DMS14 | S514 KFL |
| DMS15 | S515 KFL |
| DMS16 | S516 KFL |
| DMS17 | S517 KFL |
| DMS18 | S518 KFL |
| DMS19 | S519 KFL |
| DMS20 | S520 KFL |
| DMS21 | S521 KFL |
| DMS22 | S522 KFL |
| DMS23 | S523 KFL |
| DMS24 | S524 KFL |
| DMS25 | S525 KFL |
| DMS26 | S526 KFL |
| DMS27 | S527 KFL |
| DMS28 | S528 KFL |
| DMS29 | S529 KFL |
Photo Credit - John M Upton