Stagecoach In London
Enviro 200 MMC Fleet
 Route 146, Stagecoach London 36611, YX16OJZ, BromleyTaken By Adam Murray
Route 146, Stagecoach London 36611, YX16OJZ, BromleyTaken By Adam Murray 
| Fleet No. | Registration | Garage | 
| 36601 | YY15 OWU | Romford NS | 
| 36602 | YY15 OWV | Romford NS | 
| 36603 | YY15 OWW | Romford NS | 
| 36604 | YY15 OWX | Romford NS | 
| 36605 | YY15 OWZ | Romford NS | 
| 36606 | YY15 OXA | Romford NS | 
| 36607 | YY15 OXB | Romford NS | 
| 36608 | YY15 OXC | Romford NS | 
| 36609 | YX16 OHY | Bromley TB | 
| 36610 | YX16 OHZ | Bromley TB | 
| 36611 | YX16 OJZ | Bromley TB | 
| 36612 | YX16 OKP | Bromley TB | 
| 36613 | YX16 OKR | Bromley TB | 
| 36614 | YX16 OKS | Bromley TB | 
| 36615 | YX16 OKT | Bromley TB | 
| 36616 | YX16 OKU | Bromley TB | 
| 36617 | YX16 OKV | Bromley TB | 
| 36618 | YX16 OKW | Bromley TB | 
| 36619 | YX16 OKZ | Bromley TB | 
| 36620 | YX16 OLA | Bromley TB | 
| 36621 | YX16 OLB | Bromley TB | 
| 36622 | SN66 WMT | Catford TL | 
| 36623 | SN66 WMU | Catford TL | 
| 36624 | SN66 WMV | Catford TL | 
| 36625 | SN66 WMW | Catford TL | 
| 36626 | SN66 WMX | Catford TL | 
| 36627 | SN66 WMY | Catford TL | 
| 36628 | SN66 WMZ | Catford TL | 
| 36629 | SN66 WNA | Catford TL | 
| 36630 | SN66 WNB | Catford TL | 
| 36631 | SN66 WNC | Catford TL | 
| 36632 | SN17 MKP | Barking BK | 
| 36633 | SN17 MKU | Barking BK | 
| 36634 | SN17 MKV | Barking BK | 
| 36635 | SN17 MKX | Barking BK | 
| 36636 | SN17 MKZ | Barking BK | 
| 36637 | SN17 MLE | Barking BK | 
| 36638 | SN17 MLF | Barking BK | 
| 36639 | SN17 MLJ | Barking BK | 
| 36640 | SN17 MLK | Barking BK | 
| 36641 | YX17 NXF | Catford TL | 
| 36642 | YX17 NXG | Catford TL | 
| 36643 | YX17 NXH | Catford TL | 
| 36644 | YX17 NXJ | Catford TL | 
| 36645 | YX17 NXK | Catford TL | 
| 36646 | YX17 NXL | Catford TL | 
| 36647 | YX17 NXM | Catford TL | 
| 36648 | YX17 NXO | Catford TL | 
| 36649 | YX17 NXP | Catford TL | 
| 36650 | YX17 NXR | Catford TL | 
| 36651 | YX17 NXS | Catford TL | 
| 36652 | YX17 NXT | Catford TL | 
| 36653 | YX17 NXU | Catford TL | 
| 36654 | YX17 NXV | Catford TL | 
| 36655 | YX17 NXW | Catford TL | 
| 36656 | YX17 NXY | Catford TL | 
| 36657 | SN17 MLX | Barking BK | 
| 36658 | SN17 MLY | Barking BK | 
| 36659 | SN17 MLZ | Barking BK | 
| 36660 | SN17 MMA | Barking BK | 
| 36661 | SN17 MME | Barking BK | 
| 36662 | SN17 MMF | Barking BK | 
| 36663 | SN17 MMJ | Barking BK | 
| 36664 | SN17 MMK | Barking BK | 
| 36665 | SN17 MMU | Romford NS | 
| 36666 | SN17 MLL | Barking BK | 
| 36667 | SN17 MLO | Barking BK | 
| 36668 | SN17 MLU | Barking BK | 
| 36669 | SN17 MLV | Barking BK | 
| 36671 | YY67 UTP | Kangley Bridge Road KB | 
| 36672 | YY67 UTR | Kangley Bridge Road KB | 
| 36673 | YY67 UTS | Kangley Bridge Road KB | 
| 36674 | YY67 UTT | Kangley Bridge Road KB | 
| 36675 | YY67 UTU | Kangley Bridge Road KB | 
| 36676 | YY67 UTV | Kangley Bridge Road KB | 
| 36677 | YY67 UTW | Kangley Bridge Road KB | 
| 36678 | YY67 UTX | Kangley Bridge Road KB | 
| 36679 | YY67 UTZ | Kangley Bridge Road KB | 
| 36680 | YY67 UUA | Kangley Bridge Road KB | 
| 36681 | YY67 UUB | Kangley Bridge Road KB | 
| 36682 | YY67 UUC | Kangley Bridge Road KB | 
| 36683 | YY67 UUD | Kangley Bridge Road KB | 
| 36684 | YY67 UUE | Kangley Bridge Road KB | 
| 36685 | SN67 XBM | Kangley Bridge Road KB | 
| 36686 | SN67 XBO | Kangley Bridge Road KB | 
| 36687 | SN67 XBP | Kangley Bridge Road KB | 
| 36688 | SN67 XBR | Kangley Bridge Road KB | 
| 36689 | SN67 XBS | Kangley Bridge Road KB | 
| 36690 | SN67 XBT | Kangley Bridge Road KB | 
| 36691 | SN67 XBU | Kangley Bridge Road KB | 
| 36692 | SN67 XBV | Kangley Bridge Road KB | 
| 36693 | SN67 XBW | Kangley Bridge Road KB | 
| 36694 | SN67 XBX | Kangley Bridge Road KB | 
| 36695 | SN67 XBY | Kangley Bridge Road KB | 
| 36696 | SN67 XBZ | Kangley Bridge Road KB | 
| 36697 | SN67 XCA | Kangley Bridge Road KB | 
| 36698 | SN67 XCB | Kangley Bridge Road KB | 
| 36699 | SN67 XCC | Kangley Bridge Road KB | 
| 37501 | SN67 WYM | Bromley TB | 
| 37502 | SN67 WYO | Bromley TB | 
| 37503 | SN67 WYP | Bromley TB | 
| 37504 | SN67 WYR | Bromley TB | 
| 37505 | SN67 WYS | Bromley TB | 
| 37506 | SN67 WYU | Bromley TB | 
| 37507 | YY18 TNJ | Kangley Bridge Road KB | 
| 37508 | YY18 TNK | Kangley Bridge Road KB | 
| 37509 | YY18 TNL | Kangley Bridge Road KB | 
| 37510 | YY18 TNN | Kangley Bridge Road KB | 
| 37511 | YY18 TNO | Kangley Bridge Road KB | 
| 37512 | YY18 TNU | Kangley Bridge Road KB | 
| 37513 | YY18 TNV | Kangley Bridge Road KB | 
| 37514 | YY18 TKA | Romford NS | 
| 37515 | YY18 TKC | Romford NS | 
| 37516 | YY18 TKD | Romford NS | 
| 37517 | YY18 TKE | Romford NS | 
| 37518 | YY18 TKF | Romford NS | 
| 37519 | YY18 TKJ | Romford NS | 
| 37520 | YY18 TKK | Romford NS | 
| 37521 | YY18 TKN | Romford NS | 
| 37522 | YY18 TKO | Romford NS | 
| 37523 | YY18 TKT | Romford NS | 
| 37524 | YY18 TKU | Romford NS | 
| 37525 | YY18 TKV | Romford NS | 
| 37526 | YX68 UMA | Rainham RM | 
| 37527 | YX68 UMB | Rainham RM | 
| 37528 | YX68 UMC | Rainham RM | 
| 37529 | YX68 UMD | Rainham RM | 
| 37530 | YX68 UME | Rainham RM | 
| 37531 | YX68 UMF | Rainham RM | 
| 37532 | YX68 UMG | Rainham RM | 
| 37533 | YX68 UMH | Rainham RM | 
| 37534 | YX68 UMJ | Rainham RM | 
| 37535 | YX68 UMK | Rainham RM | 
| 37536 | YX68 UML | Rainham RM | 
| 37537 | YX68 UMM | Rainham RM | 
| 37538 | YX68 UMO | Rainham RM | 
| 37539 | YX68 UMR | Rainham RM | 
| 37540 | YW19 VUC | Romford NS | 
| 37541 | YW19 VUD | Romford NS | 
Last Updated 12th Feb 2020