Stagecoach In London
Withdrawn Scania Omnicity Fleet
Click on a Fleet Number to view photographs
| Fleet Info. | Registration | Date Withdrawn |
| 15013 | LX58 CFA | - |
| 15017 | LX58 CFG | - |
| 15018 | LX58 CFJ | - |
| 15020 | LX58 CFL | - |
| 15021 | LX58 CFM | - |
| 15022 | LX58 CFN | - |
| 15049 | LX09 ABU | - |
| 15050 | LX09 ABV | - |
| 15051 | LX09 ABZ | - |
| 15052 | LX09 ACF | - |
| 15053 | LX09 ACJ | - |
| 15054 | LX09 ACO | - |
| 15055 | LX09 ADZ | - |
| 15056 | LX09 AEA | - |
| 15057 | LX09 AEB | - |
| 15058 | LX09 AEC | - |
| 15059 | LX09 AED | - |
| 15060 | LX09 AEE | - |
| 15061 | LX09 AEF | - |
| 15062 | LX09 AEG | - |
| 15063 | LX09 AEJ | - |
| 15064 | LX09 AEK | - |
| 15065 | LX09 AEL | - |
| 15066 | LX09 AEM | - |
| 15067 | LX09 AEN | - |
| 15068 | LX09 AEO | - |
| 15069 | LX09 AEP | - |
| 15070 | LX09 AET | - |
| 15071 | LX09 AEU | - |
| 15072 | LX09 AEV | - |
| 15074 | LX09 AEY | - |
| 15075 | LX09 AEZ | - |
| 15077 | LX09 AFE | - |
| 15078 | LX09 AFF | - |
| 15080 | LX09 AFK | - |
| 15081 | LX09 AFN | - |
| 15082 | LX09 AFO | - |
| 15083 | LX09 AFU | - |
| 15084 | LX09 AFV | - |
| 15085 | LX09 AFY | - |
| 15087 | LX09 AGO | - |
| 15088 | LX09 AGU | - |
| 15089 | LX09 AGV | - |
| 15090 | LX09 AGY | - |
| 15092 | LX09 AHA | - |
| 15093 | LX09 AHC | - |
| 15094 | LX09 AHD | - |
| 15095 | LX09 AHE | - |
| 15096 | LX09 AHF | - |
| 15121 | LX09 FZT | - |
| 15122 | LX09 FZU | - |
| 15123 | LX09 FZV | - |
| 15124 | LX09 FZW | - |
| 15125 | LX59 CLU | - |
| 15126 | LX59 CLV | - |
| 15127 | LX59 CLY | - |
| 15128 | LX59 CLZ | - |
| 15129 | LX59 CME | - |
| 15130 | LX59 CMF | - |
| 15131 | LX59 CMK | - |
| 15132 | LX59 CMO | - |
| 15133 | LX59 CMU | - |
| 15134 | LX59 CMV | - |
| 15135 | LX59 CMY | - |
| 15136 | LX59 CMZ | - |
| 15137 | LX59 CNA | - |
| 15138 | LX59 CNC | - |
| 15139 | LX59 CNE | - |
| 15140 | LX59 CNF | - |
| 15141 | LX59 CNJ | - |
| 15142 | LX59 CNK | - |
| 15143 | LX59 CNN | - |
| 15144 | LX59 CNO | - |
| 15145 | LX59 CNU | - |
| 15146 | LX59 CNV | - |
| 15147 | LX59 CNY | - |
| 15148 | LX59 CNZ | - |
| 15149 | LX59 COA | - |
| 15150 | LX59 COH | - |
| 15151 | LX59 COJ | - |
| 15152 | LX59 COU | - |
| 15153 | LX59 CPE | - |
| 15154 | LX59 CPF | - |
| 15155 | LX59 CPK | - |
| 15156 | LX59 CPN | - |
| 15157 | LX59 CPO | - |
| 15158 | LX59 CPU | - |
| 15159 | LX59 CPV | - |
| 15160 | LX59 CPY | - |
| 15161 | LX59 CPZ | - |
| 15162 | LX59 CRF | - |
| 15163 | LX59 CRJ | - |
| 15164 | LX59 CRK | - |
| 15165 | LX59 CRU | - |
| 15166 | LX59 CRV | - |
| 15167 | LX59 CRZ | - |
| 15168 | LX59 CSF | - |
| 15169 | LX59 CSO | - |
| 15170 | LX10 AUC | - |
| 15171 | LX10 AUE | - |
| 15172 | LX10 AUF | - |
| 15173 | LX10 AUH | - |
| 15174 | LX10 AUJ | - |
Photograph Above Taken By Eamonn Kentell